Shijiazhuang Paerpu Import and Export Trading Co., Ltd.

+
  • undefined
  • undefined

Suspensión preformada para ADSS

La abrazadera de suspensión preformada es adecuada para conductores con base de aluminio, conductores de acero revestidos de aluminio y hilos de acero galvanizado. Está diseñado para reducir las tensiones estáticas y dinámicas en los puntos de apoyo, protegiendo así a los conductores o torones de las vibraciones. También protege los conductores en el soporte de impulsos y descargas eléctricas.

Palabras clave:

Categoría:

Abrazadera de suspensión preformada

Descripción del producto

Imágenes e ilustraciones

La abrazadera de suspensión preformada es adecuada para conductores con base de aluminio, conductores de acero revestidos de aluminio y hilos de acero galvanizado. Está diseñado para reducir las tensiones estáticas y dinámicas en los puntos de apoyo, protegiendo así a los conductores o torones de las vibraciones. También protege los conductores en el soporte de impulsos y descargas eléctricas.

1. Varillas de refuerzo estructural 2. Componente sin salida 3. Abrazadera AGS 4. Eslabón de cadena de ojo (Tipo ZH) 5. Horquilla en U

especificación del modelo

Modelo Diámetro disponible. de cable (mm) Longitud del componente de callejón sin salida (mm) Longitud de varillas de refuerzo (mm) Peso de referencia (kg) Régimen Universal Diámetro disponible. de luz (m)
AGSCabrazadera Accesorios de enlace
AXY 0940 300 8.6-9.4 1500 1060 1.2 TK-3 / U-4 200~300
AXY 1010 300 9.5-10.1 1500 1060 1.2 TK-3 / U-4 200~300
AXY 1070 300 10.2-10.7 1540 1080 1.3 TK-3 / U-4 200~300
AXY 1140 300 10.8-11.4 1540 1080 1.3 TK-3 / U-4 200~300
AXY 1220 300 11.5-12.2 1680 1160 1.5 TK-3 / U-4 200~300
AXY 1290 300 12.3-12.9 1680 1160 1.5 TK-3 / U-4 200~300
AXY 1370 300 13-13.7 1800 1250 1.7 TK-3 / U-4 200~300
AXY 1460 300 13.8-14.6 1800 1250 1.7 TK-3 / U-4 200~300
AXY 1550 300 14.7-15.5 1800 1250 1.8 TK-3 / U-4 200~300
AXY 0940 400 8.6-9.4 1600 1100 1.2 TK-3 / U-4 300~400
AXY 1010 400 9.5-10.1 1600 1100 1.2 TK-3 / U-4 300~400
AXY 1070 400 10.2-10.7 1600 1100 1.3 TK-3 / U-4 300~400
AXY 1140 400 10.8-11.4 1600 1100 1.3 TK-3 / U-4 300~400
AXY 1220 400 11.5-12.2 1720 1200 1.5 TK-3 / U-4 300~400
AXY 1290 400 12.3-12.9 1720 1200 1.5 TK-3 / U-4 300~400
AXY 1370 400 13-13.7 1150 900 1.2 TK-3 / U-4 300~400
AXY 1460 400 13.8-14.6 1840 1300 1.8 TK-3 / U-4 300~400
AXY 1550 400 14.7-15.5 1840 1300 1.9 TK-3 / U-4 300~400
AXY 1220 500 11.5-12.2 1760 1260 1.8 AGS-4 / U-7 400~500
AXY 1290 500 12.3-12.9 1760 1260 1.6 AGS-4 / U-7 400~500
AXY 1370 500 13-13.7 1860 1300 1.8 AGS-4 / U-7 400~500
AXY 1460 500 13.8-14.6 1860 1300 1.8 AGS-4 / U-7 400~500

Contáctanos


 Puede enviar un correo electrónico a 

Línea directa de productos las 24 horas

Tel:+86-13932182313

WhatsApp:+86-13932182313

Dirección de la empresa

Room 201, Building No.1, No.38 Tanan Road,Yuhua District, Shijiazhuang City, Hebei Province, China

 Por favor, díganos lo que necesita. 

Nuestros ingenieros se pondrán en contacto con usted dentro de las 12 horas y proporcionarán programas y ofertas gratuitas. 

Copyright © 2023 Shijiazhuang Paerpu Import and Export Trading Co., Ltd.