Punto muerto para ADSS de alcance medio/largo
Dead-end para ADSS de Mediano Tramo en tensión y gran tensión Material de abrazadera para alambre de acero revestido de aluminio, utilizado principalmente para archivos de más de 100 metros de distancia de la torre de esquina, la torre intermedia y la conexión sucesiva de la Torre Terminal.
Palabras clave:
Categoría:
Abrazadera de tensión preformada
Descripción del producto
Imágenes e ilustraciones

1. U-Clevis 2. PH-Link 3. Thimble 4. Dead-end Component 5. Structural Reinforcing Rods

especificación del modelo
| Modelo | DisponibleDia. de cable (mm) | Fuerza de agarre h (kN) | Longitud del componente de callejón sin salida (mm) | Longitud de varillas de refuerzo (mm) | Referencia Peso (kg) | Régimen Universal | Luz de referencia (m) | ||
| Enlace | Dedal | Pendiente | |||||||
| ANY 0940 020 | 8.6-9.4 | 20 | 800 | 1100 | 0.9 | PH-4 | TC-2 | U-4 | 200~300 |
| ANY 1010 020 | 9.5-10.1 | 20 | 800 | 1100 | 0.9 | PH-4 | TC-2 | U-4 | 200~300 |
| ANY 1070 020 | 10.2-10.7 | 20 | 800 | 1100 | 1.0 | PH-4 | TC-2 | U-4 | 200~300 |
| ANY 1140 020 | 10.8-11.4 | 20 | 800 | 1100 | 1.0 | PH-4 | TC-2 | U-4 | 200~300 |
| ANY 1220 020 | 11.5-12.2 | 20 | 800 | 1100 | 1.1 | PH-4 | TC-2 | U-4 | 200~300 |
| ANY 1290 020 | 12.3-12.9 | 20 | 800 | 1100 | 1.4 | PH-4 | TC-2 | U-4 | 200~300 |
| ANY 1370 020 | 13.0-13.7 | 20 | 800 | 1100 | 1.3 | PH-4 | TC-4 | U-4 | 200~300 |
| ANY 1460 020 | 13.8-14.6 | 20 | 800 | 1100 | 1.3 | PH-4 | TC-4 | U-4 | 200~300 |
| ANY 1550 020 | 14.7-15.5 | 20 | 800 | 1100 | 1.5 | PH-4 | TC-4 | U-4 | 200~300 |
| ANY 0940 030 | 8.6-9.4 | 30 | 1100 | 1400 | 1.2 | ZH-4 | TC-2 | U-4 | 300~400 |
| ANY 1010 030 | 9.5-10.1 | 30 | 1100 | 1400 | 1.2 | ZH-4 | TC-2 | U-4 | 300~400 |
| ANY 1070 030 | 10.2-10.7 | 30 | 1100 | 1400 | 1.4 | ZH-4 | TC-2 | U-4 | 300~400 |
| ANY 1140 030 | 10.8-11.4 | 30 | 1100 | 1400 | 1.4 | ZH-4 | TC-2 | U-4 | 300~400 |
| ANY 1220 030 | 11.5-12.2 | 30 | 1100 | 1400 | 1.7 | ZH-4 | TC-4 | U-4 | 300~400 |
| ANY 1290 030 | 12.3-12.9 | 30 | 1100 | 1400 | 1.7 | ZH-4 | TC-4 | U-4 | 300~400 |
| ANY 1370 030 | 13.0-13.7 | 30 | 1100 | 1400 | 1.9 | ZH-4 | TC-4 | U-4 | 300~400 |
| ANY 1460 030 | 13.8-14.6 | 30 | 1100 | 1400 | 1.9 | ZH-4 | TC-4 | U-4 | 300~400 |
| ANY 1550 030 | 14.7-15.5 | 30 | 1100 | 1400 | 2.1 | ZH-4 | TC-4 | U-4 | 300~400 |
Productos relacionados