Juego de suspensión doble para ADSS
El conjunto de suspensión doble para ADSS se utiliza principalmente para grandes diferencias de altura, tramos de más de 800 metros o ángulo de voladizo unilateral de 30 º -36 º conexión de torre de línea.
Palabras clave:
Categoría:
Abrazadera de suspensión preformada
Descripción del producto
Imágenes e ilustraciones


1. Varillas de refuerzo estructural 2. Componente sin salida 3. Abrazadera AGS
4. Enlace PS 5. Placa de yugo 6. Horquilla en U
Especificación del modelo (Span>800m)
| Modelo | Diámetro disponible. de cable (mm) | Longitud del componente de refuerzo (mm) | Longitud de Dead-endRods (mm) | Referencia Peso (kg) | Régimen Universal | ||
| Enlace | Abrazadera AGS | Accesorios de enlace | |||||
| AXS 0940 | 8.6-9.4 | 1900 | 1600 | 1.7 | L-1040 | AGS-4 | U-10 |
| AXS 1010 | 9.5-10.1 | 1900 | 1600 | 1.8 | L-1040 | AGS-4 | U-10 |
| AXS 1070 | 10.2-10.7 | 1900 | 1600 | 1.9 | L-1040 | AGS-4 | U-10 |
| AXS 1140 | 10.8-11.4 | 1900 | 1600 | 1.9 | L-1040 | AGS-4 | U-10 |
| AXS 1220 | 11.5-12.2 | 2000 | 1700 | 2.2 | L-1040 | AGS-4 | U-10 |
| AXS 1290 | 12.3-12.9 | 2000 | 1800 | 2.3 | L-1040 | AGS-5 | U-10 |
| AXS 1370 | 13.0-13.7 | 2000 | 1800 | 3.4 | L-1040 | AGS-5 | U-10 |
| AXS 1460 | 13.8-14.6 | 2000 | 1800 | 3.6 | L-1040 | AGS-5 | U-10 |
| AXS 1550 | 14.7-15.5 | 2200 | 1900 | 4.0 | L-1040 | AGS-5 | U-10 |
| AXS 1650 | 15.6-16.5 | 2200 | 1900 | 4.2 | L-1040 | AGS-6 | U-10 |
| AXS 1750 | 16.6-17.5 | 2400 | 2000 | 4.4 | L-1040 | AGS-6 | U-10 |
| AXS 1870 | 17.6-18.7 | 2400 | 2000 | 4.7 | L-1040 | AGS-6 | U-10 |
Productos relacionados