Empuñadura sin salida para cable de tierra
Los extremos sin salida helicoidales para cable de tierra se pueden aplicar para soportar la tensión total en el cable de tierra.
Palabras clave:
Categoría:
Empuñadura preformada de tipo sin salida
Descripción del producto
Descripción del Producto

Solicitud
Los extremos sin salida helicoidales para cable de tierra se pueden aplicar para soportar la tensión total en el cable de tierra. Los productos conectan el cable de tierra a la torre (o poste) por medio de accesorios a juego, como dedal de horquilla, ojales de enchufe. etc. Los productos son sustitutos ideales de las abrazaderas tradicionales, como las abrazaderas de tensión tipo perno, las abrazaderas de tensión tipo compresión y las abrazaderas de tensión tipo cuña.
Material
Acero galvanizado o acero revestido de aluminio
Característica
1. Los extremos sin salida helicoidales para cable de tierra tienen una mayor fuerza de agarre para el cable de tierra y pueden soportar una mayor fuerza de tracción. La fuerza de agarre será más del 95% RBS (resistencia nominal a la rotura) del cable de tierra.
2. Los extremos sin salida helicoidales para el cable de tierra pueden funcionar correctamente en condiciones ambientales extremadamente adversas. Puede proporcionar suficiente fuerza de agarre en la vida útil completa. Debido a que el material de los extremos sin salida helicoidales es similar al cable de tierra, los productos y el cable de tierra estarán a salvo de la electrocorrosión.
3. La tensión se distribuye por igual, sin ningún foco de tensión en el cable de tierra. Protegería muy bien el cable de tierra.
4. Los productos se pueden configurar sin herramientas adicionales. Los usuarios pueden terminar la configuración solo con las manos.
especificación del modelo
| Rango de conductores (mm) | Categoria No. | Longitud (mm) | Peso (kilogramos) | Codigo de color |
| 4.42-4.60 | DCE-0442/L | 450 | 0.1 | Orange |
| 5.56-5.85 | DCE-0556/L | 525 | 0.2 | Green |
| 5.85-6.00 | DCE-0585/L | 525 | 0.2 | Orange |
| 6.01-6.28 | DCE-0601/L | 530 | 0.2 | Yellow |
| 6.29-6.56 | DCE-0629/L | 550 | 0.2 | Black |
| 6.57-6.84 | DCE-0657/L | 555 | 0.2 | Red |
| 6.85-7.12 | DCE-0685/L | 605 | 0.2 | cian |
| 7.13-7.40 | DCE-0713/L | 605 | 0.2 | Verde |
| 7.41-7.67 | DCE-0741/L | 615 | 0.2 | Amarillo |
| 7.68-7.95 | DCE-0768/L | 655 | 0.2 | Negro |
| 7.96-8.23 | DCE-0796/L | 655 | 0.2 | Amarillo |
| 8.24-8.54 | DCE-0824/L | 655 | 0.2 | Negro |
| 8.55-8.69 | DCE-0855/L | 725 | 0.3 | Rojo |
| 8.70-9.02 | DCE-0870/L | 730 | 0.3 | cian |
| 9.03-9.25 | DCE-0903/L | 780 | 0.5 | Verde |
| 9.26-9.63 | DCE-0926/L | 775 | 0.5 | Amarillo |
| 9.64-10.01 | DCE-0964/L | 805 | 0.5 | Negro |
| 10.02-10.39 | DCE-1002/L | 845 | 0.6 | Amarillo |
| 10.40-10.82 | DCE-1040/L | 855 | 0.7 | Negro |
| 10.83-11.23 | DCE-1083/L | 905 | 0.7 | Rojo |
| 11.24-11.66 | DCE-1124/L | 945 | 1.0 | cian |
| 11.67-12.04 | DCE-1167/L | 855 | 1.0 | Verde |
| 12.05-12.55 | DCE-1205/L | 985 | 1.0 | Amarillo |
| 12.56-13.08 | DCE-1256/L | 1080 | 1.4 | Negro |
| 13.09-13.61 | DCE-1309/L | 1195 | 1.5 | Amarillo |
| 13.62-14.10 | DCE-1362/L | 1225 | 1.5 | Negro |
| 14.11-14.48 | DCE-1411/L | 1255 | 1.5 | Rojo |
| 14.49-15.01 | DCE-1449/L | 1275 | 1.5 | cian |
| 15.02-15.54 | DCE-1502/L | 1275 | 1.5 | Verde |
| 15.55-16.13 | DCE-1555/L | 1375 | 1.5 | Amarillo |
| 16.14-16.79 | DCE-1614/L | 1425 | 1.5 | Negro |
| 16.80-17.42 | DCE-1680/L | 1506 | 2.3 | cian |
| 17.43-18.08 | DCE-1743/L | 1555 | 3.0 | Verde |
| 18.09-18.82 | DCE-1809/L | 1605 | 3.2 | Amarillo |
| 18.83-19.61 | DCE-1883/L | 1805 | 3.7 | Negro |
Productos relacionados